防爆風(fēng)機/風(fēng)扇系列
YBT系列礦用隔爆軸流式局部通風(fēng)機
所屬分類(lèi):防爆風(fēng)機/風(fēng)扇系列
點(diǎn)擊次數:39次
全國服務(wù)熱線(xiàn):胡金兵13777779251 周女士13777776951
分享到:
風(fēng)機概述
煤礦用隔爆軸流式局部通風(fēng)機,主要適用于含有瓦斯或煤塵爆炸性氣體環(huán)境危險的煤礦井下掘進(jìn)工作面通風(fēng)換氣,是為了保證井下各工作面具有良好的作業(yè)環(huán)境,保護工人身體健康。同時(shí)配用經(jīng)國家指定防爆檢驗合格的電動(dòng)機。
→風(fēng)機的型號含義
→風(fēng)機的主要技術(shù)參數
主要參數 | YBT-2.2 | YBT-4 | YBT-5.5 | YBT-11 | YBT-18.5 | YBT-22 | YBT-30 | |
通 風(fēng) 機 | 電壓 | 380 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/600 | 380/660 |
全風(fēng)壓Pa | 1050-380 | 1390-880 | 1700-800 | 2250-880 | 3180-910 | 3315-950 | 3690-1100 | |
風(fēng)量m3/min | 55-101 | 85-164 | 90-180 | 130-240 | 195-330 | 240-380 | 250-455 | |
全壓效率% | 80 | 80 | 81.5 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
噪聲dB(A) | 87 | 90 | 89 | 91 | 95 | 95 | 95 | |
葉輪直徑mm | 315 | 400 | 400 | 500 | 560 | 560 | 630 | |
額定工作方式 | 連續 | 連續 | 連續 | 連續 | 連續 | 連續 | 連續 | |
外形尺寸mm | 5 |
→外形及安裝尺寸